01
Siri kotak agihan voltan rendah JXF
Model dan Definisi

Gunakan Persekitaran dan Keadaan
◇ Ketinggian tidak melebihi 2000m;
◇ Suhu udara ambien tidak boleh melebihi +40℃ dan tidak boleh lebih rendah daripada -25℃;
◇ Pada +20℃, purata kelembapan relatif bulanan udara tidak lebih daripada 40%;
◇ Tempat tanpa getaran dan hentaman yang teruk;
◇ Tiada kawasan berbahaya yang mudah meletup, dan tiada gas atau habuk konduktif dalam medium yang boleh menghakis logam atau merosakkan penebat.
Ciri-ciri struktur
◇ Pelbagai siri, pelbagai struktur, dikimpal, dibelah, dipasang; luaran, dalaman;
◇ Pelbagai struktur pintu berganda, selamat dan boleh dipercayai untuk digunakan;
◇ Perlindungan berbilang peringkat P20, IP40, IP43, IP54, IP65; Boleh memenuhi keperluan tempat yang berbeza;

Dimensi (dikimpal)
| Spesifikasi | H(mm) tinggi | Lebar L (mm) | D dalam (mm) | Ketebalan kepingan besi | Ciri Struktur |
| 2520/14 | 250 | 200 | 140 | 1.2 1.5 | JXF didatangkan dalam dua jenis: dipasang di permukaan dan tersembunyi. JFF dibahagikan kepada dua jenis: pintu logam dan pintu tingkap mengikut spesifikasi. Panel pintu dilekatkan dengan jalur getah pengedap untuk mengelakkan air hujan daripada meresap masuk. Kotak ini dilengkapi dengan lubang masuk dan keluar atas dan bawah, serta tapak pemasangan. Lubang masuk dan keluar telah dilengkapi dengan plat pengedap di kilang, dan sudut bukaan pintu adalah lebih besar daripada 90°. JXF dan JFF1 masing-masing mempunyai 25 spesifikasi, manakala JFF2 mempunyai 18 spesifikasi. |
| 3025/14 | 300 | 250 | 140 | ||
| 3025/18 | 300 | 250 | 180 | ||
| 3030/14 | 300 | 300 | 140 | ||
| 3030/18 | 300 | 300 | 180 | ||
| 4030/14 | 400 | 300 | 140 | ||
| 4030/20 | 400 | 300 | 200 | ||
| 5040/14 | 500 | 400 | 140 | ||
| 5040/20 | 500 | 400 | 200 | ||
| 5040/23 | 500 | 400 | 230 | ||
| 6040/14 | 600 | 400 | 140 | ||
| 6040/20 | 600 | 400 | 200 | ||
| 6040/23 | 600 | 400 | 230 | ||
| 6050/14 | 600 | 500 | 140 | ||
| 6050/20 | 600 | 500 | 200 | ||
| 6050/23 | 600 | 500 | 230 | ||
| 7050/16 | 700 | 500 | 160 | ||
| 7050/20 | 700 | 500 | 200 | ||
| 7050/23 | 700 | 500 | 230 | ||
| 8060/20 | 800 | 600 | 200 | ||
| 8060/23 | 800 | 600 | 230 | ||
| 8060/25 | 800 | 600 | 250 | ||
| 10080/20 | 1000 | 800 | 200 | ||
| 10080/25 | 1000 | 800 | 250 | ||
| 10080/30 | 1000 | 800 | 300 |
Nota: Dimensi kabinet boleh ditentukan berdasarkan lukisan yang disediakan oleh pelanggan.
Maklumat pesanan kargo
◆ Sila nyatakan semasa membuat pesanan:
◇ Model;
◇ Kaedah pemasangan;
◇ Jenis dan dimensi struktur;
◇ Gambarajah sistem dan gambarajah skematik kawalan;
◇ Keperluan khas akan diselesaikan melalui rundingan.
Kotak meter kemasukan terus tiga fasa

Model Produk dan konfigurasi utama
| Model | Konfigurasi | Barangan | Spesifikasi | kuantiti |
| BX-J101S | Konfigurasi hadapan meja | Pemutus sambungan | NH2-100/3P 100A | 1 |
| Konfigurasi jadual | pemutus | DZ158-125/3P 80A | 1 | |
| BX-J101S | Konfigurasi hadapan meja | pemutus | DZ47-100/4P 100A | 1 |
| Konfigurasi jadual | pemutus | DZ47-100/4P 100A | 1 |
Nota: Talian sambungan suis utama BV16mm²atauBV25mm²
Talian sambungan meter tenaga BV10mm² atau Bv16mm²
Dimensi Pemasangan

Gambarajah Pendawaian

Arahan Pesanan
Parameter dalam penyelesaian ini adalah konfigurasi standard syarikat kami. Jika pelanggan memerlukan syarikat kami menyediakan yang lengkap, sila berikan pelan konfigurasi khusus untuk produk ini.
Kotak meter kemasukan terus tiga fasa

Model Produk dan konfigurasi utama
| Model | Konfigurasi | Barangan | Spesifikasi | kuantiti |
| BX-K102S | Konfigurasi hadapan meja | Pemutus sambungan | NM1-100A/4300 | 1 |
| Konfigurasi jadual | pemutus | NM1-225A/3300 | 1 | |
| BX-KF102S | Konfigurasi hadapan meja | pemutus | NM1-100A/3300 | 1 |
| Konfigurasi jadual | pemutus | NM1-100A/3300 | 1 |
Nota: Talian sambungan suis utama BV25mm² atau BV35mm²
Talian sambungan meter tenaga BV16mm² atau BV25mm²
Dimensi Pemasangan

Gambarajah Pendawaian

Arahan Pesanan
Parameter dalam penyelesaian ini adalah konfigurasi standard syarikat kami. Jika pelanggan memerlukan syarikat kami menyediakan yang lengkap, sila berikan pelan konfigurasi khusus untuk produk ini.
Kotak meter empat isi rumah fasa tunggal (dengan kabinet kawalan hos)

Model Produk dan konfigurasi utama
| Model | Konfigurasi | Barangan | Spesifikasi | kuantiti |
| BX-J401Z | Jumlah baris masuk | pemutus | NM1-100H/3300 | 1 |
| Keluar | Pemutus sambungan | NH2-100/1 | 4 | |
| Baris masuk | pemutus | DZ47-60/2 | 4 | |
| BX-J402Z | Jumlah baris masuk | pemutus | NM1-100H/3300 | 1 |
| Keluar | Blok Terminal | Dua masuk dan lapan keluar | 1 | |
| Baris masuk | pemutus | DZ47-60/2 | 4 | |
| BX-J403Z | Jumlah baris masuk | pemutus | NM1-100H/3300 | 1 |
| Keluar | Blok Terminal | Dua masuk dan lapan keluar | 1 | |
| Baris masuk | Blok Terminal | Lapan masuk dan lapan keluar | 1 |
Nota: Talian sambungan suis utama BV16mm²atauBV25mm²
Talian sambungan meter tenaga BV10mm² atau Bv16mm²
Dimensi Pemasangan

Gambarajah Pendawaian

Arahan Pesanan
Parameter dalam penyelesaian ini adalah konfigurasi standard syarikat kami. Jika pelanggan memerlukan syarikat kami menyediakan yang lengkap, sila berikan pelan konfigurasi khusus untuk produk ini.
Kotak meter lapan isi rumah fasa tunggal (dengan kabinet kawalan hos)

Model Produk dan konfigurasi utama
| Model | Konfigurasi | Barangan | Spesifikasi | kuantiti |
| BX-K801Z | Jumlah baris masuk | pemutus | NM1-225S/3300 | 1 |
| Keluar | Pemutus sambungan | NH2-100/1 | 8 | |
| Baris masuk | pemutus | DZ47-60/2 | 8 | |
| BX-K802Z | Jumlah baris masuk | pemutus | NM1-225S/3300 | 1 |
| Keluar | Blok Terminal | Tiga masuk sembilan keluar, satu masuk sembilan keluar | 8 | |
| Baris masuk | pemutus | DZ47-60/2 | 1 | |
| BX-K803Z | Jumlah baris masuk | pemutus | NM1-225S/3300 | 1 |
| Keluar | Blok Terminal | Tiga masuk dan sembilan keluar, satu masuk dan lapan keluar | 1 | |
| Baris masuk | Blok Terminal | Enam belas masuk dan enam belas keluar | 1 |
Nota: Talian sambungan suis utama BV16mm²atauBV25mm²
Talian sambungan meter tenaga BV10mm² atau Bv16mm²
Dimensi Pemasangan

Gambarajah Pendawaian

Arahan Pesanan
Parameter dalam penyelesaian ini adalah konfigurasi standard syarikat kami. Jika pelanggan memerlukan syarikat kami menyediakan yang lengkap, sila berikan pelan konfigurasi khusus untuk produk ini.

