01
Transformer Terendam Minyak Bermeterai Sepenuhnya S13-M
Skop penggunaan
Transformer agihan jenis S13-MTe sesuai untuk sistem agihan aras voltan tiga fasa 50HZ, 10KV, untuk pengagihan kuasa pertanian perindustrian, kuasa dan pencahayaan. Terutamanya untuk mengurangkan bunyi bising dan menambah baik alam sekitar di bandar-bandar. Ia bermanfaat untuk kualiti alam sekitar dan mengurangkan kos operasi elektrik.
Model dan maksudnya

Keadaan operasi biasa transformer
◆ Altitud tidak melebihi 1000m Suhu ambien:
◇ Suhu tertinggi ialah +40℃;
◇ Suhu tertinggi ialah +40℃;
◇ Suhu purata bulan terpanas ialah +30℃;
◇ Purata suhu tahunan tertinggi ialah +20℃;
◇ Purata suhu tahunan tertinggi ialah +20℃;
◇ Suhu luar terendah ialah -25℃.
Syarat khas untuk penggunaan transformer
◆Ketinggian tidak melebihi 1000mSuhu ambien:
◇Suhu tertinggi ialah +40℃;
◇Suhu tertinggi ialah +40℃;
◇Suhu minimum -45℃.
(Arahan terperinci semasa membuat pesanan)
Piawaian produk transformer
◇ GB 1094. 1-2013 GB 1094.2-2013 JB/T 10088-2004
◇ GB 1094.3-2016 GB 1094.5-2008 JB/T 3837-2010
◇ GB/T 6451-2015 GB/T 7595-2008
◇ GB 1094.3-2016 GB 1094.5-2008 JB/T 3837-2010
◇ GB/T 6451-2015 GB/T 7595-2008
Ciri-ciri struktur
◇ Idea panduan reka bentuk susun atur keseluruhan adalah untuk meringkaskan S9 dan S11. Berdasarkan pengalaman reka bentuk model, kami mengutamakan kebolehpercayaan produk bagi memastikan produk tersebut memenuhi keperluan prestasi elektrik, kekuatan mekanikal dan pelesapan haba. Kekuatan dan keperluan lain.
◇ Terasnya menggunakan struktur bertindan kepingan keluli silikon kebolehtelapan magnet tinggi 23ZH100.
◇ Kedua-dua gegelung voltan tinggi dan rendah dililit secara silinder.
◇ Kedua-dua gegelung voltan tinggi dan rendah dililit secara silinder.
◇ Struktur badan dan pemasangan semuanya diperbuat daripada struktur produk matureS9Type.
◇ Tangki minyak dan elemen pelesapan haba menggunakan tangki minyak beralun segi empat tepat, 2000kVA dan 2500kVA Tangki radiator plat pengembangan tetap atau boleh tanggal boleh dipilih mengikut keperluan pengguna.
◇ Pemilihan komponen S9 dan S11 Komponen yang terbukti untuk pelbagai jenis produk.
Parameter teknikal utama
| Kapasitans yang dinilai | Gabungan voltan (kV) | Nombor Sertai Kumpulan | Arus tanpa beban (%) | Impedans Litar Pintas (%) | berat (kg) | Dimensi (mm) | tolok mm | ||||
| tekanan tinggi | Tekanan rendah | Berat minyak | Jumlah berat | Panjang L | Lebar B | Tinggi H | |||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 ±5% atau ±2× 2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 80 | 4 | 65 | 250 | 705 | 445 | 850 | 400x400 |
| 50 | 100 | 75 | 320 | 745 | 500 | 880 | 400x400 | ||||
| 63 | 110 | 85 | 375 | 775 | 515 | 965 | 400x400 | ||||
| 80 | 130 | 95 | 425 | 790 | 590 | 985 | 400x400 | ||||
| 100 | 150 | 100 | 480 | 820 | 640 | 1005 | 400x400 | ||||
| 125 | 170 | 110 | 540 | 835 | 710 | 1030 | 550x550 | ||||
| 160 | 200 | 120 | 625 | 865 | 740 | 1030 | 550x550 | ||||
| 200 | 240 | 145 | 750 | 1085 | 680 | 1110 | 550x550 | ||||
| 250 | 290 | 160 | 860 | 1175 | 755 | 1130 | 550x550 | ||||
| 315 | 340 | 175 | 980 | 1190 | 765 | 1175 | 550x550 | ||||
| 400 | 410 | 200 | 1180 | 1275 | 825 | 1210 | 660x660 | ||||
| 500 | 480 | 225 | 1350 | 1325 | 880 | 1280 | 660x660 | ||||
| 630 | 570 | 4.5 | 260 | 1580 | 1420 | 935 | 1315 | 660x660 | |||
| 800 | 700 | 285 | 1835 | 1490 | 985 | 1375 | 820x820 | ||||
| 1000 | 830 | 350 | 2170 | 1690 | 1220 | 1395 | 820x820 | ||||
| 1250 | 970 | 410 | 2645 | 1825 | 1305 | 1460 | 820x820 | ||||
| 1600 | 1170 | 470 | 3240 | 1825 | 1270 | 1515 | 820x820 | ||||
| 2000 | 1380 | 540 | 2860 | 2085 | 1235 | 1715 | 1070x1070 | ||||
| 2500 | 1680 | 600 | 4435 | 2130 | 1255 | 1805 | 1070x1070 | ||||
Rupa dan dimensi pemasangan

Dimensi kelas 10kV S13-M bagi transformer pengedaran siri terendam minyak
| Kapasiti dinilai (kVA) | Rupa dan dimensi pemasangan (mm) | ||||
| L | MASUK | H | C1 | C2 | |
| 30 | 750 | 643 | 974 | 400 | 400 |
| 50 | 795 | 493 | 1013 | 400 | 400 |
| 63 | 800 | 665 | 1050 | 400 | 400 |
| 80 | 840 | 680 | 1075 | 400 | 400 |
| 100 | 775 | 690 | 1100 | 550 | 550 |
| 125 | 1260 | 900 | 1045 | 550 | 550 |
| 160 | 1090 | 720 | 1140 | 550 | 550 |
| 200 | 1180 | 780 | 1155 | 550 | 550 |
| 250 | 1175 | 750 | 1180 | 550 | 550 |
| 315 | 1315 | 890 | 1240 | 660 | 660 |
| 400 | 1330 | 910 | 1280 | 660 | 660 |
| 500 | 1390 | 930 | 1340 | 660 | 660 |
| 630 | 1545 | 1030 | 1410 | 820 | 820 |
| 800 | 1570 | 1020 | 1535 | 820 | 820 |
| 1000 | 1800 | 1250 | 1430 | 820 | 820 |
| 1250 | 1910 | 1130 | 1650 | 820 | 820 |
| 1600 | 2010 | 1220 | 1740 | 820 | 820 |
| 2000 | 2120 | 1280 | 1780 | 820 | 820 |
| 2500 | 2450 | 1280 | 2720 | 1070 | 1070 |
Arahan Pesanan
◇ Semasa membuat pesanan, sila berikan model produk, kapasiti undian, voltan undian voltan tinggi dan rendah serta julat penorehan voltan tinggi, bilangan fasa, frekuensi dan nombor kumpulan sambungan.

